Pasar Tani Teluk Intan di tubuhkan pada 12 Oktober 1986. Beroperasi setiap hari Ahad bermula jam 7.00 pagi sehingga 12.00 tengahari. Pasar Tani Teluk Intan terletak berhampiran dengan Menara Condong, merupakan salah satu tempat pelancongan yang popular di Negeri Perak. Terdapat pelbagai jenis makanan popular di pasar tani ini antaranya adalah Nasi Kandar Gulam Rasul, Mee Rebus Mastan Gani, Rendang Tok dan Telur Sotong Goreng.
Maklumat | |
---|---|
Alamat | Jalan Selat, Teluk Intan |
Waktu Perniagaan | Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad |
7.00 pg - 12.30 tgh |
Bil | Komoditi | Unit | Harga Panduan Pasar Tani (RM/KG) | Harga Pasar Awam (RM/KG) | Harga Penjimatan (RM/KG) | Tarikh Kemaskini |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYAM PROSES STANDARD | KILOGRAM | 8.50 | 9.00 | 0.50 | 07-04-2021 |
2 | BETIK KAMPUNG | KILOGRAM | 2.70 | 3.00 | 0.30 | 07-04-2021 |
3 | CILI MERAH MINYAK | KILOGRAM | 11.40 | 12.00 | 0.60 | 07-04-2021 |
4 | DAGING LEMBU PEJAL | KILOGRAM | 33.20 | 35.00 | 1.80 | 07-04-2021 |
5 | IKAN CENCARU | KILOGRAM | 9.50 | 10.00 | 0.50 | 07-04-2021 |
6 | IKAN KEMBUNG | KILOGRAM | 7.60 | 8.00 | 0.40 | 07-04-2021 |
7 | IKAN KEMBUNG/PELALING | KILOGRAM | 7.10 | 7.50 | 0.40 | 07-04-2021 |
8 | IKAN SELAR | KILOGRAM | 14.20 | 15.00 | 0.80 | 07-04-2021 |
9 | KUBIS BULAT (TANAH TINGGI) | KILOGRAM | 4.00 | 4.50 | 0.50 | 07-04-2021 |
10 | NANAS JOSAPINE (AC5) | KILOGRAM | 3.10 | 3.50 | 0.40 | 07-04-2021 |
11 | TIMUN HIJAU | KILOGRAM | 5.70 | 6.00 | 0.30 | 07-04-2021 |
12 | TOMATO (TANAH TINGGI) | KILOGRAM | 3.60 | 4.00 | 0.40 | 07-04-2021 |
Pasar Tani Teluk Intan di tubuhkan pada 12 Oktober 1986. Beroperasi setiap hari Ahad bermula jam 7.00 pagi sehingga 12.00 tengahari. Pasar Tani Teluk Intan terletak berhampiran dengan Menara Condong, merupakan salah satu tempat pelancongan yang popular di Negeri Perak. Terdapat pelbagai jenis makanan popular di pasar tani ini antaranya adalah Nasi Kandar Gulam Rasul, Mee Rebus Mastan Gani, Rendang Tok dan Telur Sotong Goreng.